Below is a full list of the states and territories with approved appliance rebate programs. For more details about an individual state or territory program, please visit the state's Web site or call the contact number listed below.
Programs Approved by DOE as of January 25, 2010
| State | Allocation |
Projected Start Date |
Web Site | Rebate Summary | Consumer Phone or Hotline |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $4,473,000 | April 2010 | Alabama's Rebate Program | 334-242-5290 | |
| Alaska | $658,000 | February 2010 | Alaska's Rebate Program | 907-338-6100 | |
| Arizona | $6,237,000 | March 2010 | Arizona's Rebate Program | 602-771-1186 | |
| Arkansas | $2,740,000 | March 2010 | Arkansas' Rebate Program | 800-558-2633 | |
| California | $35,267,000 | March 2010 | California's Rebate Program | TBA | |
| Colorado | $4,739,000 | March 2010 | Colorado's Rebate Program | TBA | |
| Connecticut | $3,359,000 | January 2010 | Connecticut's Rebate Program |
|
877-WISE-USE 877-947-3873 |
| Delaware | $838,000 | December 2009 | Delaware's Rebate Program |
|
877-624-4448 |
| District of Columbia | $568,000 | April 2010 | District of Columbia's Rebate Program | 202-673-6733 | |
| Florida | $17,585,000 | April 2010 | Florida's Rebate Program | 850-487-3800 | |
| Georgia | $9,293,000 | February 2010 | Georgia's Rebate Program | 404-584-1000 | |
| Hawaii | $1,236,000 | April 2010 |
Oahu, Big Island, Maui, Mololokai, Lanai or Kauai Island Utility Cooperative |
808-537-5577 (Hawaii Energy) 808-246-4300 (Kauai Island Utility Co-op) |
|
| Idaho | $1,462,000 | February 2010 | Idaho's Rebate Program | 208-287-4911 | |
| Illinois | $12,379,000 |
January 2010/ April 2010* |
Illinois' Rebate Program | TBA | |
| Indiana | $6,118,000 | February 2010 | Indiana's Rebate Program | TBA | |
| Iowa | $2,881,000 | March 2010 | Iowa's Rebate Program | TBA | |
| Kansas | $2,689,000 | December 2009 | Kansas' Rebate Program |
|
785-296-8440 |
| Kentucky | $4,096,000 | April 2010 | Kentucky's Rebate Program |
800-282-0862 502-564-7192 |
|
| Louisiana | $4,232,000 | April 2010 | Louisiana's Rebate Program | TBA | |
| Maine | $1,263,000 | February 2010 | Maine's Rebate Program | 866-376-2463 | |
| Maryland | $5,405,000 | March 2010 | Maryland's Rebate Program | 410-260-7655 | |
| Massachusetts | $6,235,000 | March 2010 | Massachusetts's Rebate Program | 617-626-7300 | |
| Michigan | $9,598,000 | February 2010 | Michigan's Rebate Program | 517-241-6228 | |
| Minnesota | $5,009,000 | March 2010 | Minnesota's Rebate Program |
800-657-3710 651-296-5175 (in state) |
|
| Mississippi | $2,820,000 | April 2010 | Mississippi's Rebate Program | 601-359-6600 | |
| Missouri | $5,672,000 | April 2010 | Missouri's Rebate Program | TBA | |
| Montana | $928,000 | April 2010 | Montana's Rebate Program | 406-841-5202 | |
| Nebraska | $1,711,000 | April 2010 | Nebraska's Rebate Program | 402-471-2867 | |
| Nevada | $2,495,000 | April 2010 | Nevada's Rebate Program | TBA | |
| New Hampshire | $1,262,000 | March 2010 | New Hampshire's Rebate Program | 603-271-2155 | |
| New Jersey | $8,331,000 |
January 2010/ April 2010* |
New Jersey's Rebate Program | 866-NJ-SMART | |
| New Mexico | $1,904,000 | April 2010 | New Mexico's Rebate Program | TBA | |
| New York | $18,700,000 | February 2010 | New York's Rebate Program | 877-NY-SMART | |
| North Carolina | $8,849,000 |
April 2010/ June 2010*** |
North Carolina's Rebate Program | 800-662-7131 | |
| North Dakota | $615,000 | April 2010 | North Dakota's Rebate Program | 701-328-5300 | |
| Ohio | $11,020,000 | March 2010 | Ohio's Rebate Program | TBA | |
| Oklahoma | $3,495,000 | March 2010 | Oklahoma's Rebate Program | TBA | |
| Oregon | $3,636,000 | December 2009 | Oregon's Rebate Program |
|
Contact your local Community Action Program (CAP) |
| Pennsylvania | $11,944,000 | April 2010 | Pennsylvania's Rebate Program | 717-783-8411 | |
| Rhode Island | $1,008,000 |
February 2010/ March 2010**** |
Rhode Island's Rebate Program | 401-574-9120 | |
| South Carolina | $4,298,000 | March 2010 | South Carolina's Rebate Program | 803-737-8030 | |
| South Dakota | $772,000 | March 2010 | South Dakota's Rebate Program | TBA | |
| Tennessee | $5,963,000 | April 2010 | Tennessee's Rebate Program |
800-342-1340 615-741-2994 (in state) |
|
| Texas | $23,341,000 | April 2010 | Texas's Rebate Program | TBA | |
| Utah | $2,626,000 | March 2010 | Utah's Rebate Program | TBA | |
| Vermont | $596,000 |
January 2010/ March 2010** |
Vermont's Rebate Program | 888-921-5990 | |
| Virginia | $7,454,000 | April 2010 | Virginia's Rebate Program | 804-692-3200 | |
| Washington | $6,284,000 | April 2010 | Washington's Rebate Program | 360-725-3113 | |
| West Virginia | $1,741,000 | April 2010 | West Virginia's Rebate Program | 866-568-6649 x1111 | |
| Wisconsin | $5,400,000 | January 2010 | Wisconsin's Rebate Program | 800-762-7077 | |
| Wyoming | $511,000 | March 2010 | Wyoming's Rebate Program | TBA | |
| American Samoa | $100,000 | March 2010 | American Samoa's Rebate Program | 684-699-1102 | |
| Guam | $166,000 | April 2010 | Guam's Rebate Program | 671-646-4361 | |
| Northern Marianas Islands | $100,000 | March 2010 | Northern Marianas Islands' Rebate Program | 670-664-4480 | |
| Puerto Rico | $3,794,000 | February 2010 | Puerto Rico's Rebate Program | 787-999-2200 x2886 | |
| U.S. Virgin Islands | $104,000 | February 2010 | U.S. Virgin Islands' Rebate Program |
|
340-773-1082 |
* Illinois and New Jersey projected start date of January 2010 for phase 1, followed by April 2010 start date for phase 2.
** Vermont projected start date of January 2010 for phase 1, followed by March 2010 for phase 2.
*** North Carolina projected start date of April 2010 for phase 1, followed by June 2010 for phase 2.
**** Rhode Island projected start date of February 2010 for phase 1 and March 2010 for phase 2.